招聘单位 | 岗位名称 |
岗位 代码 |
招聘计划数 | 报考人数 | 取消计划数 | 最后招聘人数 |
威斯尼斯人wns2299视频 (湘潭市妇女儿童医院) |
临床医生(五) | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
临床医生(八) | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
湘潭市中医医院 | 小儿矫形科医师 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
湘潭市第五人民医院 (湘潭市精神卫生中心) |
临床医师(三) | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
临床医师(四) | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
超声影像医师 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
湘潭市口腔医院 | 文字综合 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 |
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 报考人数 | 核减计划数 | 核减后招聘人数 |
开考 比例 |
威斯尼斯人wns2299视频 (湘潭市妇女儿童医院) |
临床医生(一) | 01 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1:2.6 |
临床医生(七) | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1:3 | |
临床医生(九) | 27 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1:3 | |
临床医生(十) | 28 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1:3 | |
湘潭市中医医院 | 内科医师(一) | 04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2 |
放射科医师(一) | 07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
康复医学科医师 | 37 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2 | |
肛肠科医师 | 38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2 | |
ICU医师(二) | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
湘潭市第五人民医院 (湘潭市精神卫生中心) |
康复医师 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1:2 |
临床医师(二) | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |
临床医师(五) | 45 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1:2.5 | |
心电图诊断医师 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |